Distribusi dan Urutan Mata Kuliah
Berikut merupakan Distribusi dan Urutan Mata Kuliah Program Studi S-1 Kewirausahaan
Semester I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW101 | Pendidikan Agama | 2 |
| |
2 | KW102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| |
3 | KW103 | Berpikir Kreatif dan Konsep Inovasi | 3 |
| |
4 | KW104 | Etos Kerja Profesional | 2 | 0 | |
5 | KW105 | Ekonomi Bisnis | 3 |
| |
6 | KW106 | Akuntansi Dasar | 1 | 1 | |
7 | KW107 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | |
8 | KW108 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 1 | |
Total Bobot | 16 | 3 |
Semester II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| |
2 | KW202 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | |
3 | KW203 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| |
4 | KW204 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| |
5 | KW205 | Manajamen Keuangan | 3 |
| |
6 | KW206 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| |
7 | KW207 | Komunikasi & Negosiasi | 2 |
| |
8 | KW208 | Analisis Lingkungan Bisnis | 2 | 1 | |
Total Bobot | 19 | 2 |
Semester III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW301 | Desain Produk & Proses Produksi | 2 | 1 | |
2 | KW302 | Perencanaan Bisnis I | 2 | 1 | |
3 | KW303 | Perancangan Model Bisnis | 2 | 1 | |
4 | KW304 | Sales, Marketing, dan Branding | 2 | 1 | |
5 | KW305 | Akuntansi Manajemen | 2 | 1 | |
6 | KW306 | Perancangan Sistem Bisnis | 2 | 1 | |
7 | KW307 | Matematika Bisnis | 2 |
| |
Total Bobot | 14 | 6 |
Semester IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW401 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 1 | |
2 | KW402 | Analisis Resiko Bisnis | 2 | 1 | |
3 | KW403 | Strategi Pertumbuhan Bisnis | 2 | 1 | |
4 | KW404 | Analisis Investasi dan Permodalan | 2 |
| |
5 | KW405 | Perencanaan Bisnis II | 2 | 1 | |
6 | KW406 | Praktik Inisiasi Bisnis |
| 3 | |
7 | KW407 | Dinamika Kewirausahaan | 2 | 0 | |
Total Bobot | 12 | 7 |
Semester V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW501 | Kewirausahaan Digital | 2 | 1 | |
2 | KW502 | Kewirausahaan Sosial dan UMKM | 2 | 1 | |
3 | KW503 | Kewirausahaan Kreatif | 2 | 1 | |
4 | KW504 | Kewirausahaan Syariah | 2 | 1 | |
5 | KW505 | Hukum Bisnis & Sistem Kontrak | 2 |
| |
6 | KW506 | Statistika Bisnis | 1 | 1 | |
7 | KW507 | Mentoring Kewirausahaan I |
| 3 | |
8 | KW508 | Perilaku Konsumen | 2 |
| |
Total Bobot | 13 | 8 |
Semester VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW601 | Etika Bisnis | 2 | 1 | |
2 | KW602 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 1 | |
3 | KW603 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 1 | |
4 | KW604 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 2 | 1 | |
5 | KW605 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 2 | 1 | |
6 | KW606 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 2 | 1 | |
7 | KW607 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 2 | 1 | |
Total Bobot | 14 | 7 |
Semester VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW701 | Praktik Keberlanjutan Bisnis | 0 | 4 | |
2 | KW702 | Mentoring Kewirausahaan II | 2 | 1 | |
3 | KW703 | Metodologi Penelitian Bisnis | 2 | 0 | |
4 | KW704 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 2 | 1 | |
5 | KW705 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | 2 | 0 | |
6 | WU706 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | |
Total Bobot | 8 | 9 |
Semester VIII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||||
1 | KW801 | Skripsi |
| 6 | |
Total Bobot | 0 | 6 |